| 1 mes de $521.54 sin intereses | Total $521.54 | |
| 3 meses de $173.85 sin intereses | Total $521.54 | |
| 6 meses de $86.92 sin intereses | Total $521.54 |
| 9 meses de $67.71 | Total $609.37 | |
| 12 meses de $52.95 | Total $635.39 |
| 9 meses de $68.70 | Total $618.34 | |
| 12 meses de $53.92 | Total $647.07 | |
| 18 meses de $38.72 | Total $696.93 | |
| 24 meses de $31.52 | Total $756.39 |
| 1 mes de $521.54 sin intereses | Total $521.54 | |
| 2 meses de $260.77 sin intereses | Total $521.54 | |
| 3 meses de $173.85 sin intereses | Total $521.54 | |
| 4 meses de $130.39 sin intereses | Total $521.54 | |
| 5 meses de $104.31 sin intereses | Total $521.54 | |
| 6 meses de $86.92 sin intereses | Total $521.54 |
