| 1 mes de $664.05 sin intereses | Total $664.05 | |
| 3 meses de $221.35 sin intereses | Total $664.05 | |
| 6 meses de $110.68 sin intereses | Total $664.05 |
| 9 meses de $86.21 | Total $775.88 | |
| 12 meses de $67.42 | Total $809.01 |
| 9 meses de $87.48 | Total $787.30 | |
| 12 meses de $68.66 | Total $823.89 | |
| 18 meses de $49.30 | Total $887.37 | |
| 24 meses de $40.13 | Total $963.07 |
| 1 mes de $664.05 sin intereses | Total $664.05 | |
| 2 meses de $332.03 sin intereses | Total $664.05 | |
| 3 meses de $221.35 sin intereses | Total $664.05 | |
| 4 meses de $166.01 sin intereses | Total $664.05 | |
| 5 meses de $132.81 sin intereses | Total $664.05 | |
| 6 meses de $110.68 sin intereses | Total $664.05 |
