| 1 mes de $854.05 sin intereses | Total $854.05 | |
| 3 meses de $284.68 sin intereses | Total $854.05 | |
| 6 meses de $142.34 sin intereses | Total $854.05 |
| 9 meses de $110.87 | Total $997.87 | |
| 12 meses de $86.71 | Total $1,040.49 |
| 9 meses de $112.51 | Total $1,012.56 | |
| 12 meses de $88.30 | Total $1,059.62 | |
| 18 meses de $63.40 | Total $1,141.27 | |
| 24 meses de $51.61 | Total $1,238.63 |
| 1 mes de $854.05 sin intereses | Total $854.05 | |
| 2 meses de $427.03 sin intereses | Total $854.05 | |
| 3 meses de $284.68 sin intereses | Total $854.05 | |
| 4 meses de $213.51 sin intereses | Total $854.05 | |
| 5 meses de $170.81 sin intereses | Total $854.05 | |
| 6 meses de $142.34 sin intereses | Total $854.05 |
