| 1 mes de $436.05 sin intereses | Total $436.05 | |
| 3 meses de $145.35 sin intereses | Total $436.05 | |
| 6 meses de $72.68 sin intereses | Total $436.05 |
| 9 meses de $56.61 | Total $509.48 | |
| 12 meses de $44.27 | Total $531.24 |
| 9 meses de $57.44 | Total $516.98 | |
| 12 meses de $45.08 | Total $541.01 | |
| 18 meses de $32.37 | Total $582.69 | |
| 24 meses de $26.35 | Total $632.40 |
| 1 mes de $436.05 sin intereses | Total $436.05 | |
| 2 meses de $218.03 sin intereses | Total $436.05 | |
| 3 meses de $145.35 sin intereses | Total $436.05 | |
| 4 meses de $109.01 sin intereses | Total $436.05 | |
| 5 meses de $87.21 sin intereses | Total $436.05 | |
| 6 meses de $72.68 sin intereses | Total $436.05 |
