| 1 mes de $2,374.05 sin intereses | Total $2,374.05 | |
| 3 meses de $791.35 sin intereses | Total $2,374.05 | |
| 6 meses de $395.68 sin intereses | Total $2,374.05 |
| 9 meses de $308.20 | Total $2,773.84 | |
| 12 meses de $241.03 | Total $2,892.31 |
| 9 meses de $312.74 | Total $2,814.67 | |
| 12 meses de $245.46 | Total $2,945.48 | |
| 18 meses de $176.25 | Total $3,172.44 | |
| 24 meses de $143.46 | Total $3,443.08 |
| 1 mes de $2,374.05 sin intereses | Total $2,374.05 | |
| 2 meses de $1,187.03 sin intereses | Total $2,374.05 | |
| 3 meses de $791.35 sin intereses | Total $2,374.05 | |
| 4 meses de $593.51 sin intereses | Total $2,374.05 | |
| 5 meses de $474.81 sin intereses | Total $2,374.05 | |
| 6 meses de $395.68 sin intereses | Total $2,374.05 |
