| 1 mes de $3,514.05 sin intereses | Total $3,514.05 | |
| 3 meses de $1,171.35 sin intereses | Total $3,514.05 | |
| 6 meses de $585.68 sin intereses | Total $3,514.05 |
| 9 meses de $456.20 | Total $4,105.82 | |
| 12 meses de $356.76 | Total $4,281.17 |
| 9 meses de $462.92 | Total $4,166.26 | |
| 12 meses de $363.32 | Total $4,359.88 | |
| 18 meses de $260.88 | Total $4,695.83 | |
| 24 meses de $212.35 | Total $5,096.43 |
| 1 mes de $3,514.05 sin intereses | Total $3,514.05 | |
| 2 meses de $1,757.03 sin intereses | Total $3,514.05 | |
| 3 meses de $1,171.35 sin intereses | Total $3,514.05 | |
| 4 meses de $878.51 sin intereses | Total $3,514.05 | |
| 5 meses de $702.81 sin intereses | Total $3,514.05 | |
| 6 meses de $585.68 sin intereses | Total $3,514.05 |
