| 1 mes de $451.25 sin intereses | Total $451.25 | |
| 3 meses de $150.42 sin intereses | Total $451.25 | |
| 6 meses de $75.21 sin intereses | Total $451.25 |
| 9 meses de $58.58 | Total $527.24 | |
| 12 meses de $45.81 | Total $549.76 |
| 9 meses de $59.44 | Total $535.00 | |
| 12 meses de $46.66 | Total $559.87 | |
| 18 meses de $33.50 | Total $603.01 | |
| 24 meses de $27.27 | Total $654.45 |
| 1 mes de $451.25 sin intereses | Total $451.25 | |
| 2 meses de $225.63 sin intereses | Total $451.25 | |
| 3 meses de $150.42 sin intereses | Total $451.25 | |
| 4 meses de $112.81 sin intereses | Total $451.25 | |
| 5 meses de $90.25 sin intereses | Total $451.25 | |
| 6 meses de $75.21 sin intereses | Total $451.25 |
