| 1 mes de $217.55 sin intereses | Total $217.55 | |
| 3 meses de $72.52 sin intereses | Total $217.55 | |
| 6 meses de $36.26 sin intereses | Total $217.55 |
| 9 meses de $28.24 | Total $254.19 | |
| 12 meses de $22.09 | Total $265.04 |
| 9 meses de $28.66 | Total $257.93 | |
| 12 meses de $22.49 | Total $269.91 | |
| 18 meses de $16.15 | Total $290.71 | |
| 24 meses de $13.15 | Total $315.51 |
| 1 mes de $217.55 sin intereses | Total $217.55 | |
| 2 meses de $108.78 sin intereses | Total $217.55 | |
| 3 meses de $72.52 sin intereses | Total $217.55 | |
| 4 meses de $54.39 sin intereses | Total $217.55 | |
| 5 meses de $43.51 sin intereses | Total $217.55 | |
| 6 meses de $36.26 sin intereses | Total $217.55 |
