| 1 mes de $407.55 sin intereses | Total $407.55 | |
| 3 meses de $135.85 sin intereses | Total $407.55 | |
| 6 meses de $67.93 sin intereses | Total $407.55 |
| 9 meses de $52.91 | Total $476.18 | |
| 12 meses de $41.38 | Total $496.52 |
| 9 meses de $53.69 | Total $483.19 | |
| 12 meses de $42.14 | Total $505.65 | |
| 18 meses de $30.26 | Total $544.61 | |
| 24 meses de $24.63 | Total $591.07 |
| 1 mes de $407.55 sin intereses | Total $407.55 | |
| 2 meses de $203.78 sin intereses | Total $407.55 | |
| 3 meses de $135.85 sin intereses | Total $407.55 | |
| 4 meses de $101.89 sin intereses | Total $407.55 | |
| 5 meses de $81.51 sin intereses | Total $407.55 | |
| 6 meses de $67.93 sin intereses | Total $407.55 |
