| 1 mes de $426.55 sin intereses | Total $426.55 | |
| 3 meses de $142.18 sin intereses | Total $426.55 | |
| 6 meses de $71.09 sin intereses | Total $426.55 |
| 9 meses de $55.38 | Total $498.38 | |
| 12 meses de $43.31 | Total $519.67 |
| 9 meses de $56.19 | Total $505.72 | |
| 12 meses de $44.10 | Total $529.22 | |
| 18 meses de $31.67 | Total $570.00 | |
| 24 meses de $25.78 | Total $618.63 |
| 1 mes de $426.55 sin intereses | Total $426.55 | |
| 2 meses de $213.28 sin intereses | Total $426.55 | |
| 3 meses de $142.18 sin intereses | Total $426.55 | |
| 4 meses de $106.64 sin intereses | Total $426.55 | |
| 5 meses de $85.31 sin intereses | Total $426.55 | |
| 6 meses de $71.09 sin intereses | Total $426.55 |
