| 1 mes de $920.55 sin intereses | Total $920.55 | |
| 3 meses de $306.85 sin intereses | Total $920.55 | |
| 6 meses de $153.43 sin intereses | Total $920.55 |
| 9 meses de $119.51 | Total $1,075.57 | |
| 12 meses de $93.46 | Total $1,121.51 |
| 9 meses de $121.27 | Total $1,091.40 | |
| 12 meses de $95.18 | Total $1,142.13 | |
| 18 meses de $68.34 | Total $1,230.13 | |
| 24 meses de $55.63 | Total $1,335.07 |
| 1 mes de $920.55 sin intereses | Total $920.55 | |
| 2 meses de $460.28 sin intereses | Total $920.55 | |
| 3 meses de $306.85 sin intereses | Total $920.55 | |
| 4 meses de $230.14 sin intereses | Total $920.55 | |
| 5 meses de $184.11 sin intereses | Total $920.55 | |
| 6 meses de $153.43 sin intereses | Total $920.55 |
