| 1 mes de $446.50 sin intereses | Total $446.50 | |
| 3 meses de $148.83 sin intereses | Total $446.50 | |
| 6 meses de $74.42 sin intereses | Total $446.50 |
| 9 meses de $57.97 | Total $521.69 | |
| 12 meses de $45.33 | Total $543.97 |
| 9 meses de $58.82 | Total $529.37 | |
| 12 meses de $46.16 | Total $553.97 | |
| 18 meses de $33.15 | Total $596.66 | |
| 24 meses de $26.98 | Total $647.56 |
| 1 mes de $446.50 sin intereses | Total $446.50 | |
| 2 meses de $223.25 sin intereses | Total $446.50 | |
| 3 meses de $148.83 sin intereses | Total $446.50 | |
| 4 meses de $111.63 sin intereses | Total $446.50 | |
| 5 meses de $89.30 sin intereses | Total $446.50 | |
| 6 meses de $74.42 sin intereses | Total $446.50 |
