| 1 mes de $341.05 sin intereses | Total $341.05 | |
| 3 meses de $113.68 sin intereses | Total $341.05 | |
| 6 meses de $56.84 sin intereses | Total $341.05 |
| 9 meses de $44.28 | Total $398.48 | |
| 12 meses de $34.63 | Total $415.50 |
| 9 meses de $44.93 | Total $404.35 | |
| 12 meses de $35.26 | Total $423.14 | |
| 18 meses de $25.32 | Total $455.75 | |
| 24 meses de $20.61 | Total $494.62 |
| 1 mes de $341.05 sin intereses | Total $341.05 | |
| 2 meses de $170.53 sin intereses | Total $341.05 | |
| 3 meses de $113.68 sin intereses | Total $341.05 | |
| 4 meses de $85.26 sin intereses | Total $341.05 | |
| 5 meses de $68.21 sin intereses | Total $341.05 | |
| 6 meses de $56.84 sin intereses | Total $341.05 |
