| 1 mes de $816.05 sin intereses | Total $816.05 | |
| 3 meses de $272.02 sin intereses | Total $816.05 | |
| 6 meses de $136.01 sin intereses | Total $816.05 |
| 9 meses de $105.94 | Total $953.47 | |
| 12 meses de $82.85 | Total $994.19 |
| 9 meses de $107.50 | Total $967.51 | |
| 12 meses de $84.37 | Total $1,012.47 | |
| 18 meses de $60.58 | Total $1,090.49 | |
| 24 meses de $49.31 | Total $1,183.52 |
| 1 mes de $816.05 sin intereses | Total $816.05 | |
| 2 meses de $408.03 sin intereses | Total $816.05 | |
| 3 meses de $272.02 sin intereses | Total $816.05 | |
| 4 meses de $204.01 sin intereses | Total $816.05 | |
| 5 meses de $163.21 sin intereses | Total $816.05 | |
| 6 meses de $136.01 sin intereses | Total $816.05 |
