| 1 mes de $2,469.05 sin intereses | Total $2,469.05 | |
| 3 meses de $823.02 sin intereses | Total $2,469.05 | |
| 6 meses de $411.51 sin intereses | Total $2,469.05 |
| 9 meses de $320.54 | Total $2,884.84 | |
| 12 meses de $250.67 | Total $3,008.04 |
| 9 meses de $325.26 | Total $2,927.31 | |
| 12 meses de $255.28 | Total $3,063.35 | |
| 18 meses de $183.30 | Total $3,299.39 | |
| 24 meses de $149.20 | Total $3,580.86 |
| 1 mes de $2,469.05 sin intereses | Total $2,469.05 | |
| 2 meses de $1,234.53 sin intereses | Total $2,469.05 | |
| 3 meses de $823.02 sin intereses | Total $2,469.05 | |
| 4 meses de $617.26 sin intereses | Total $2,469.05 | |
| 5 meses de $493.81 sin intereses | Total $2,469.05 | |
| 6 meses de $411.51 sin intereses | Total $2,469.05 |
